貸室利用状況
2024年12月26日 19:13現在
ご予約は、電話011-211-1951までお問い合わせください
マークの説明
●予約可能
×予約済み
▲仮予約
-休館日
2023年11月分の予約状況
前の月
日付 | 曜日 | 時間 | ユリ | フヨウ | ススキとオミナエシ | ツバキ | 広間(前室含む) | |
2023年11月1日 | 水 | 17:00~18:00 | × | × | × | × | × | |
18:00~19:00 | × | × | × | × | × | |||
19:00~20:00 | × | × | × | × | × | |||
20:00~21:00 | × | × | × | × | × | |||
21:00~22:00 | × | × | × | × | × | |||
2023年11月2日 | 木 | 17:00~18:00 | × | × | × | × | × | |
18:00~19:00 | × | × | × | × | × | |||
19:00~20:00 | × | × | × | × | × | |||
20:00~21:00 | × | × | × | × | × | |||
21:00~22:00 | × | × | × | × | × | |||
2023年11月3日 | 金 | 17:00~18:00 | × | × | × | × | × | |
18:00~19:00 | × | × | × | × | × | |||
19:00~20:00 | × | × | × | × | × | |||
20:00~21:00 | × | × | × | × | × | |||
21:00~22:00 | × | × | × | × | × | |||
2023年11月4日 | 土 | 17:00~18:00 | ● | × | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | × | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | × | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2023年11月5日 | 日 | 17:00~18:00 | ● | ● | × | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | × | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | × | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2023年11月6日 | 月 | 17:00~18:00 | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | |
18:00~19:00 | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | |||
2023年11月7日 | 火 | 17:00~18:00 | ● | ● | × | ● | × | |
18:00~19:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
19:00~20:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
20:00~21:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
21:00~22:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
2023年11月8日 | 水 | 17:00~18:00 | × | × | × | × | × | |
18:00~19:00 | × | × | × | × | × | |||
19:00~20:00 | × | × | × | × | × | |||
20:00~21:00 | × | × | × | × | × | |||
21:00~22:00 | × | × | × | × | × | |||
2023年11月9日 | 木 | 17:00~18:00 | ● | ● | × | × | × | |
18:00~19:00 | ● | ● | × | × | × | |||
19:00~20:00 | ● | ● | × | × | × | |||
20:00~21:00 | ● | ● | × | × | × | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2023年11月10日 | 金 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | × | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
2023年11月11日 | 土 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2023年11月12日 | 日 | 17:00~18:00 | - | - | - | - | - | |
18:00~19:00 | - | - | - | - | - | |||
19:00~20:00 | - | - | - | - | - | |||
20:00~21:00 | - | - | - | - | - | |||
21:00~22:00 | - | - | - | - | - | |||
2023年11月13日 | 月 | 17:00~18:00 | × | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | × | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | × | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | × | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | × | ● | ● | ● | ● | |||
2023年11月14日 | 火 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2023年11月15日 | 水 | 17:00~18:00 | ● | ● | × | ● | × | |
18:00~19:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
19:00~20:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
20:00~21:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
21:00~22:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
2023年11月16日 | 木 | 17:00~18:00 | ▲ | ▲ | × | × | × | |
18:00~19:00 | ▲ | ▲ | × | × | × | |||
19:00~20:00 | ▲ | ▲ | × | × | × | |||
20:00~21:00 | ▲ | ▲ | × | × | × | |||
21:00~22:00 | ▲ | ▲ | × | ● | × | |||
2023年11月17日 | 金 | 17:00~18:00 | ● | ● | × | ● | × | |
18:00~19:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
19:00~20:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
20:00~21:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
21:00~22:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
2023年11月18日 | 土 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2023年11月19日 | 日 | 17:00~18:00 | ● | ● | × | ● | × | |
18:00~19:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
19:00~20:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
2023年11月20日 | 月 | 17:00~18:00 | ● | ▲ | × | ● | × | |
18:00~19:00 | ● | ▲ | × | ● | × | |||
19:00~20:00 | ● | ▲ | × | ● | × | |||
20:00~21:00 | ● | ▲ | × | ● | × | |||
21:00~22:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
2023年11月21日 | 火 | 17:00~18:00 | × | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | × | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | × | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | × | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | × | ● | ● | ● | ● | |||
2023年11月22日 | 水 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2023年11月23日 | 木 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | × | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
2023年11月24日 | 金 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | × | × | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | × | × | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | × | × | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | × | × | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | × | × | |||
2023年11月25日 | 土 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2023年11月26日 | 日 | 17:00~18:00 | ● | ● | × | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | × | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | × | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2023年11月27日 | 月 | 17:00~18:00 | × | ● | ● | ● | × | |
18:00~19:00 | × | ● | ● | ● | × | |||
19:00~20:00 | × | ● | ● | ● | × | |||
20:00~21:00 | × | ● | ● | ● | × | |||
21:00~22:00 | × | ● | ● | ● | × | |||
2023年11月28日 | 火 | 17:00~18:00 | × | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | × | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | × | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | × | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | × | ● | ● | ● | ● | |||
2023年11月29日 | 水 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2023年11月30日 | 木 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | × | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | × |
2023年11月分の予約状況
前の月