貸室利用状況
2024年12月28日 01:42現在
ご予約は、電話011-211-1951までお問い合わせください
マークの説明
●予約可能
×予約済み
▲仮予約
-休館日
2024年1月分の予約状況
前の月
日付 | 曜日 | 時間 | ユリ | フヨウ | ススキとオミナエシ | ツバキ | 広間(前室含む) | |
2024年1月1日 | 月 | 17:00~18:00 | - | - | - | - | - | |
18:00~19:00 | - | - | - | - | - | |||
19:00~20:00 | - | - | - | - | - | |||
20:00~21:00 | - | - | - | - | - | |||
21:00~22:00 | - | - | - | - | - | |||
2024年1月2日 | 火 | 17:00~18:00 | - | - | - | - | - | |
18:00~19:00 | - | - | - | - | - | |||
19:00~20:00 | - | - | - | - | - | |||
20:00~21:00 | - | - | - | - | - | |||
21:00~22:00 | - | - | - | - | - | |||
2024年1月3日 | 水 | 17:00~18:00 | - | - | - | - | - | |
18:00~19:00 | - | - | - | - | - | |||
19:00~20:00 | - | - | - | - | - | |||
20:00~21:00 | - | - | - | - | - | |||
21:00~22:00 | - | - | - | - | - | |||
2024年1月4日 | 木 | 17:00~18:00 | × | × | × | × | × | |
18:00~19:00 | × | × | × | × | × | |||
19:00~20:00 | × | × | × | × | × | |||
20:00~21:00 | × | × | × | × | × | |||
21:00~22:00 | × | × | × | × | × | |||
2024年1月5日 | 金 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | × | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
2024年1月6日 | 土 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年1月7日 | 日 | 17:00~18:00 | ● | ● | × | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | × | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | × | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年1月8日 | 月 | 17:00~18:00 | ● | ● | × | × | × | |
18:00~19:00 | ● | ● | × | × | × | |||
19:00~20:00 | ● | ● | × | × | × | |||
20:00~21:00 | ● | ● | × | × | × | |||
21:00~22:00 | ● | ● | × | × | × | |||
2024年1月9日 | 火 | 17:00~18:00 | ● | × | ● | ● | × | |
18:00~19:00 | ● | × | ● | ● | × | |||
19:00~20:00 | ● | × | ● | ● | × | |||
20:00~21:00 | ● | × | ● | ● | × | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
2024年1月10日 | 水 | 17:00~18:00 | × | × | × | × | × | |
18:00~19:00 | × | × | × | × | × | |||
19:00~20:00 | × | × | × | × | × | |||
20:00~21:00 | × | × | × | × | × | |||
21:00~22:00 | × | × | × | × | × | |||
2024年1月11日 | 木 | 17:00~18:00 | × | × | × | × | × | |
18:00~19:00 | × | × | × | × | × | |||
19:00~20:00 | × | × | × | × | × | |||
20:00~21:00 | × | × | × | × | × | |||
21:00~22:00 | × | × | × | × | × | |||
2024年1月12日 | 金 | 17:00~18:00 | × | × | × | × | × | |
18:00~19:00 | × | × | × | × | × | |||
19:00~20:00 | × | × | × | × | × | |||
20:00~21:00 | × | × | × | × | × | |||
21:00~22:00 | × | × | × | × | × | |||
2024年1月13日 | 土 | 17:00~18:00 | ● | ● | × | ● | × | |
18:00~19:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
19:00~20:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
20:00~21:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
21:00~22:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
2024年1月14日 | 日 | 17:00~18:00 | - | - | - | - | - | |
18:00~19:00 | - | - | - | - | - | |||
19:00~20:00 | - | - | - | - | - | |||
20:00~21:00 | - | - | - | - | - | |||
21:00~22:00 | - | - | - | - | - | |||
2024年1月15日 | 月 | 17:00~18:00 | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | |
18:00~19:00 | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | |||
2024年1月16日 | 火 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年1月17日 | 水 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年1月18日 | 木 | 17:00~18:00 | ● | ● | × | ● | × | |
18:00~19:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
19:00~20:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
20:00~21:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
21:00~22:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
2024年1月19日 | 金 | 17:00~18:00 | × | × | × | × | × | |
18:00~19:00 | × | × | × | × | × | |||
19:00~20:00 | × | × | × | × | × | |||
20:00~21:00 | × | × | × | × | × | |||
21:00~22:00 | × | × | × | × | × | |||
2024年1月20日 | 土 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年1月21日 | 日 | 17:00~18:00 | ● | ● | × | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | × | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | × | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年1月22日 | 月 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年1月23日 | 火 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年1月24日 | 水 | 17:00~18:00 | ● | ● | × | ● | × | |
18:00~19:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
19:00~20:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
20:00~21:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
21:00~22:00 | ● | ● | × | ● | × | |||
2024年1月25日 | 木 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | × | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
2024年1月26日 | 金 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | × | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | × | |||
2024年1月27日 | 土 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年1月28日 | 日 | 17:00~18:00 | ● | ● | × | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | × | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | × | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年1月29日 | 月 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年1月30日 | 火 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年1月31日 | 水 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | × | × | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | × | × | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | × | × | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | × | × | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | × | × |
2024年1月分の予約状況
前の月