貸室利用状況
2024年12月27日 08:17現在
ご予約は、電話011-211-1951までお問い合わせください
マークの説明
●予約可能
×予約済み
▲仮予約
-休館日
2024年7月分の予約状況
前の月
日付 | 曜日 | 時間 | ユリ | フヨウ | ススキとオミナエシ | ツバキ | 広間(前室含む) | |
2024年7月1日 | 月 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年7月2日 | 火 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年7月3日 | 水 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年7月4日 | 木 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年7月5日 | 金 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年7月6日 | 土 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年7月7日 | 日 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年7月8日 | 月 | 17:00~18:00 | - | - | - | - | - | |
18:00~19:00 | - | - | - | - | - | |||
19:00~20:00 | - | - | - | - | - | |||
20:00~21:00 | - | - | - | - | - | |||
21:00~22:00 | - | - | - | - | - | |||
2024年7月9日 | 火 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年7月10日 | 水 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年7月11日 | 木 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年7月12日 | 金 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年7月13日 | 土 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年7月14日 | 日 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年7月15日 | 月 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年7月16日 | 火 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年7月17日 | 水 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年7月18日 | 木 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年7月19日 | 金 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年7月20日 | 土 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年7月21日 | 日 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年7月22日 | 月 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年7月23日 | 火 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年7月24日 | 水 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年7月25日 | 木 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年7月26日 | 金 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年7月27日 | 土 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年7月28日 | 日 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年7月29日 | 月 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年7月30日 | 火 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024年7月31日 | 水 | 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |
18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
2024年7月分の予約状況
前の月